Zápasy florbal

Florbal 21.01.2020

Tabuľka Florbal k 21.01.2020

Poradie Meno Počet gólov Počet zápasov Počet výhier Počet prehier
1 Marek 32 3 2 1
2 Lukáš 28 3 2 1
3 Jakub 17 3 2 1
4 Bohuš 9 3 1 2
5 Jozef 9 3 1 2
6 Dávid 9 2 1 1
7 Ondrej 9 3 1 2
8 Juraj 4 3 2 1
9 Zuzana 4 3 2 1
10 Braňo 2 1 1 0
11 Jano B. 2 2 0 2
12 Janko J. 2 1 0 1
13 Denis 1 2 1 1
14 Natália 1 1 1 0
15 Števo Š. 0 1 1 0

Florbal 15.01.2020

Tabuľka florbal
Poradie Meno Počet gólov Počet zápasov Počet výhier Počet prehier
1. Marek 18 2 1 1
2. Lukáš 17 2 1 1
3. Jakub 9 2 1 1
4. Ondrej 7 2 1 1
5. Bohuš 7 2 1 1
6. Denis 2 1 0 1
7. Jozef 6 2 1 1
8. Juraj 4 2 1 1
9. Natália 1 1 1 0
10. Zuzana 2 2 1 1
11. Dávid 6 1 1 0
12. Braňo 2 1 1 0
13. Jano B. 1 1 0 1
14. Števo Š. 0 1 1 0

 

Tabuľka florbal
Poradie Meno Počet gólov Počet zápasov Počet výhier Počet prehier
1. Marek 8 1 1 0
2. Lukáš 8 1 0 1
3. Jakub 7 1 1 0
4. Ondrej 5 1 1 0
5. Bohuš 2 1 0 1
6. Denis 2 1 0 1
7. Jozef 2 1 0 1
8. Juraj 2 1 0 1
9. Natália 1 1 1 0
10. Zuzana 1 1 1 0