Stíhačky okolo Jakubianky 2018 vyhodnotenie

2. ročník bežeckých pretekov Stíhačky okolo Jakubianky 2018 v Novej Ľubovni

Výsledky druhého ročníka s fotogalériou víťazov:

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 D-krátka Barbora Alexíková 10:32:00 10:35:40 03:40
2   Timea Heržáková 10:30:00 10:33:43 03:43
3   Evička Sivuľková 10:31:00 10:35:55 04:55

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 CH-krátka Adam Aftanas 10:34:00 10:36:47 02:47
2   Oliver  Alexík 10:33:00 10:36:07 03:07

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 M do 15 r. Dominik Aftanas 10:48:00 11:21:18 33:18
2   Maximilian Sipko 10:44:00 11:20:47 36:47
3   Tomáš Rura 10:40:00 11:18:10 38:10
4   Timotej Aftanas 10:50:00 11:36:56 46:56
5   Dávid Jelenčík 10:46:00 11:41:52 55:52
6   Peter Kuzmiak 10:52:00 11:52:38 1:00:38
7   Jakub Jendrichovský 10:42:00 11:49:13 1:07:13

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 Ž nad 50 r. Ľudmila  Jendrichovská 10:54:00 11:50:40 56:40

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 Ž do 35 r. Jana  Březovjáková 11:02:00 11:34:00 32:00
2   Dáša Drobná 10:58:00 11:37:37 39:37
3   Alžbeta Sipkova 11:00:00 11:46:27 46:27

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 M do 35 r. Tomáš Hrebík 11:04:00 11:32:30 28:30
2   Viliam Hennel 11:42:00 12:13:30 31:30
3   Tomáš Drobný 11:08:00 11:44:14 36:14
4   Ján Záleš 11:12:00 11:50:00 38:00
5   Dávid Zima 11:10:00 11:50:52 40:52
6   Matúš Mariančík 11:14:00 11:58:58 44:58
7   Kristián  Daňo 11:06:00 11:56:17 50:17

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 Ž do 50 r. Katarína Farkašová 11:16:00 11:55:30 39:30
2   Lucia Tomková 11:26:00 12:09:20 43:20
3   Denisa Sivuľková 11:20:00 12:06:12 46:12
4   Tatiana Heržáková 11:18:00 12:06:03 48:03
5   Ľubomíra Jelenčíková 11:24:00 12:13:59 49:59
6   Renáta Kuzmiaková 12:09:00 12:59:29 50:29
7   Betka Daňová 11:22:00 12:13:45 51:45

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 M do 50 r. Ivan Kormaník 11:30:00 11:54:22 24:22
2   Ivan Saloň 11:46:00 12:12:25 26:25
3   Ľubomír Šidlovský 11:54:00 12:20:54 26:54
4   Michal Alexik 11:38:00 12:05:15 27:15
5   Peter Aftanas 11:48:00 12:16:10 28:10
6   Jaroslav Šidlovský 11:52:00 12:20:50 28:50
7   Martin Sivuľka 11:32:00 12:01:06 29:06
8   Michal Šebo 11:34:00 12:04:00 30:00
9   Dušan Farkaš 11:28:00 12:00:00 32:00
11   Martin Sipko 11:40:00 12:12:06 32:06
10   Ľuboš Tomko 11:36:00 12:08:25 32:25
12   Jozef Abrahamovský 11:50:00 12:24:48 34:48
13   Martin Vilina 11:44:00 12:28:12 44:12

Poradie KATEG. Meno Priezvisko Štart Cieľ Čas
1 M nad 50 r. Ján Šidlovský 12:00:00 12:27:59 27:59
2   Jozef Litvin 12:08:00 12:37:17 29:17
3   Miroslav Kuzmiak 12:03:00 12:34:19 31:19
4   Jan Aftanas 12:12:00 12:44:46 32:46
5   Jozef Kaleta 12:10:00 12:43:00 33:00
6   Peter Záleš 11:58:00 12:35:03 37:03
8   Pavol  Barlík 12:17:00 12:59:39 42:39
7   František Šurgala 12:14:00 12:57:15 43:15
9   Ján  Saloň 12:15:00 12:58:20 43:20
10   Vlado Saloň 12:11:00 12:56:59 45:59
11   Pavol  Juhás 12:16:00 13:02:24 46:24
12   Peter Jendrichovský 12:06:00 12:52:30 46:30
13   Miroslav Arendáč 12:04:00 12:52:32 48:32

Spolu 51 súťažiacich na dlhej a 5 súťažiacich na krátkej trati.

FOTOGALÉRIA